| Наименование работ | Ед. изм. | Наши цены (руб.) |
| Пол: Демонтажные работы | ||
| Разборка деревянного пола | м2 | 150 |
| Разборка полов из ДСП | м2 | 250 |
| Разборка ламината | м2 | 150 |
| Снятие паркета | м2 | 250 |
| Снятие паркетной доски | м2 | 150 |
| Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 |
| Демонтаж линолеума | 75 | |
| Демонтаж ковролина | м2 | 100 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 125 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 400 |
| Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 125 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 140 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 350 |
| Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 470 |
| Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 250 |
| Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 470 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 680 |
| Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 40 |
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 100 |
| Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 125 |
| Демонтаж порожка | шт. | 75 |
| Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 180 |
| Удаление плитки с пола | м2 | 200 |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 |
| Пол: Монтажные работы | ||
| Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 65 |
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 370 |
| Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 110 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 |
| Устройство стяжки до 3 см | м2 | 370 |
| Армирование стяжки | м2 | 170 |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 310 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 950 |
| Укладка пкерамического плинтуса, бордюра | п.м. | 600 |
| Кладка мозаики | м2 | 1250 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 930 |
| Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 500 |
| Облицовка пола природным камнем | м2 | 1000 |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 870 |
| Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1000 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1100 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 400 |
| Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 350 |
| Настил оргалита | м2 | 350 |
| Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 150 |
| Укладка досок по лагам | м2 | 520 |
| Шлифовка дощатых полов | м2 | 270 |
| Устройство полов knauf | м2 | 500 |
| Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 620 |
| Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 750 |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 500 |
| Антисептирование лаг | м2 | 100 |
| Антисептирование фанеры | м2 | 100 |
| Устройство бетонных полов | м2 | 450 |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 150 |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 150 |
| Проливка цементным молоком | м2 | 150 |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 620 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 680 |
| Укладка ламината | м2 | 310 |
| Укладка ДВП на пол | 200 | |
| Укладка ДСП на пол | м2 | 300 |
| Укладка пробковых панелей | м2 | 620 |
| Настил линолеума | м2 | 170 |
| Настил линолеума (на клей) | м2 | 270 |
| Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 500 |
| Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 500 |
| Соединение стыка линолеума | п.м | 100 |
| Монтаж тёплого пола | м2 | 750 |
| Настил ковролина | м2 | 200 |
| Настил плиточного ковролина | м2 | 500 |
| Настил ковролина на клей | м2 | 250 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 150 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 210 |
| Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 80 |
| Монтаж плиточного порожка | п.м | 200 |
| Монтаж порожка | шт. | 150 |
| Окраска пола на один раз | м2 | 170 |
| Покрытие пола лаком | м2 | 370 |
| Окраска пола на два раза | м2 | 250 |
| Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 600 |
| Монтаж ГВЛ | м2 | 250 |
Столкнувшись с ремонтом квартиры, важно понимать, что после демонтажа необходимо тщательно подготовить поверхность для дальнейшей отделки в соответствии с потребностями клиента. Начинать стоит с проектирования и расчета затрат для того, чтобы подобрать оптимальный вариант, который вам подойдет и будет идеально сочетаться с общим дизайном помещения. В зависимости от того, какое половое покрытие будет выбрано, зависит и стоимость оказываемых услуг. Самым актуальным и экономически выгодным методом выступает растил линолеума, т.к. цена на него минимальна, а подготовительные мероприятия просты и доступны каждому в финансовом плане. Более затратной станет укладка ламината или паркета.
Ремонт полов в Казани осуществляется специалистами нашей компании на высшем уровне и по доступной цене. Если работы предстоит проводить в новостройке, то затруднений обычно не возникает, поскольку поверхность ровная и не требует других работ по устранению дефектов. Если же речь идет о старом покрытии, то после его демонтажа потребуются и мероприятия по выравниванию и созданию новой стяжки. В этом случае стоимость будет несколько выше.
Как правило, евроремонт сопровождается выравниванием плоскости и утеплением с использованием соответствующих материалов. Наиболее актуально это при отделке ванной комнаты. Здесь также можно выполнить гидроизоляцию и дополнительный подогрев. Цена при этом будет увеличена с учетом проводимых работ и стоимости используемого материала. Но данная мера значительно повысит степень уюта и комфортабельности.
При обращении к нам дизайнер интерьера проработает проект с учетом всех ваших пожеланий, что позволит вам визуально оценить то, что вы можете получить при заключении договора. Ремонт полов будет осуществлен на высшем уровне, поскольку у нас работают высококвалифицированные мастера, обладающие солидными профессиональными навыками в этой области.
И если вам потребуется качественный ремонт полов в Казани, обращайтесь в нашу фирму.